阿里云百炼Token Plan团队版按Credits计费价格更优惠,198元1个月起,Token Plan支持的AI模型包括千问Qwen、万相、DeepSeek、月之暗面、月之暗面和MiniMax,码笔记mabiji.com整理详细百炼Token Plan支持模型详细对照表,在阿里云CLUB中心:aliyun.club 免费领取优惠券
阿里云Token Plan团队版AI模型支持表
阿里云Token Plan官网:https://t.aliyun.com/U/9KCMdh 如下图,支持 Qwen3.7-Max、Qwen3.7-Plus、Qwen3.6-Flash、Qwen-Image-2.0、Qwen-Image-2.0-Pro、Wan2.7-Image、Wan2.7-Image-Pro、GLM-5.2、GLM-5.1、MiniMax-M2.5、DeepSeek-V4-Pro、Kimi-K2.6等模型:
| 模型厂商品牌 | 模型ID(Model ID) | 模型能力 |
|---|---|---|
| 千问 | qwen3.7-max(限时活动) | 推理模型、文本生成 |
| qwen3.7-plus | 推理模型、视觉理解、文本生成 | |
| qwen3.6-plus | 推理模型、视觉理解、文本生成 | |
| qwen3.6-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 | |
| qwen-image-2.0 | 图片生成 | |
| qwen-image-2.0-pro | 图片生成 | |
| 万相 | wan2.7-image | 图片生成 |
| wan2.7-image-pro | 图片生成 | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 推理模型、文本生成 |
| deepseek-v4-flash | 推理模型、文本生成 | |
| deepseek-v3.2 | 推理模型、文本生成 | |
| 月之暗面 | kimi-k2.7-code | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| kimi-k2.6 | 推理模型、视觉理解、文本生成 | |
| kimi-k2.5 | 推理模型、视觉理解、文本生成 | |
| 智谱 AI | glm-5.2 | 推理模型、文本生成 |
| glm-5.1 | 推理模型、文本生成 | |
| glm-5 | 推理模型、文本生成 | |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 推理模型、文本生成 |
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 活动如下,TokenPlan目前支持3个版本,即标准坐席(198元/坐席/月)、高级坐席(698元/坐席/月)、尊享坐席(1398元/坐席/月),详细Credits额度支持及配置表如下:
| 坐席类型 | 价格 | 额度 | 适用场景 |
| 标准坐席 | 198元/坐席/月 | 25,000 Credits/坐席/月 | 轻度使用 AI 辅助的团队成员 |
| 高级坐席 | 698元/坐席/月 | 100,000 Credits/坐席/月 | 日常高频使用 AI 编程或办公的团队成员 |
| 尊享坐席 | 1,398元/坐席/月 | 250,000 Credits/坐席/月 | 重度依赖 AI 的核心开发者或高强度使用者 |
更多关于TokenPlan的说明及费用,请移步到阿里云TokenPlan官网:https://t.aliyun.com/U/9KCMdh
云服务器租用优惠价格,2026年最新:

发表评论